
Levis Size Guide
Finding the Right Size Use the Levi's measurements below to help choose the most suitable size. Baby sizes are shown in months, while kids' and teen sizes are shown by age.
Baby
3 to 18 months · Girls & Boys
| Measurement | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 6.6kg | 8.1kg | 10kg | 11.3kg | 12.7kg |
| Height | 62cm | 68cm | 74cm | 80cm | 86cm |
| Chest | 42cm | 44cm | 46cm | 47cm | 50cm |
| Waist | 43cm | 46cm | 47cm | 48cm | 50cm |
| Seat | 43cm | 46cm | 47cm | 48cm | 51cm |
Kids
2 to 8 years · Girls & Boys
| Measurement | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 13.6kg | 15kg | 17.2kg | 19.5kg | 21.8kg | 25kg |
| Height | 92cm | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm | 128cm |
| Chest | 52cm | 53cm | 56cm | 58.5cm | 61cm | 66cm |
| Waist | 52cm | 53cm | 54.5cm | 56cm | 57cm | 61cm |
| Seat | 53cm | 54.5cm | 57cm | 60cm | 62cm | 68.5cm |
Teen Girls
10 to 16 years
| Measurement | 10A | 12A | 14A | 16A |
|---|---|---|---|---|
| Height | 140cm | 152cm | 158cm | 164cm |
| Chest | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
| Waist | 63.5cm | 66cm | 70cm | 76cm |
| Seat | 76cm | 81cm | 86cm | 91.5cm |
Teen Boys
10 to 16 years
| Measurement | 10A | 12A | 14A | 16A |
|---|---|---|---|---|
| Height | 140cm | 152cm | 164cm | 176cm |
| Chest | 71cm | 75cm | 79cm | 82.5cm |
| Waist | 66cm | 68.5cm | 71cm | 75cm |
| Seat | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
On mobile, swipe across the tables to see all measurements.