
iDo Size Guide
Finding the Right Size Use your child's age and measurements below to help find the most suitable iDO size. Measurements are shown in centimetres and weight is shown in kilograms.
Newborn
0 to 18 months
| Measurement | Size 1 | Size 3 | Size 6 | Size 9 | Size 12 | Size 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 0–1 month | 1–3 months | 3–6 months | 6–9 months | 9–12 months | 12–18 months |
| Height | 56cm | 62cm | 68cm | 74cm | 80cm | 86cm |
| Chest | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm |
| Waist | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm |
| Hips | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm |
| Weight | 4.2kg | 6kg | 8kg | 9.2kg | 10.2kg | 11.4kg |
Baby & Toddler
6 to 36 months · Girls & Boys
| Measurement | Size 6 | Size 9 | Size 12 | Size 18 | Size 2 | Size 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 3–6 months | 6–9 months | 9–12 months | 12–18 months | 18–24 months | 24 months–3 years |
| Height | 68cm | 74cm | 80cm | 86cm | 92cm | 98cm |
| Chest | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 56cm |
| Waist | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm | 52cm | 53cm |
| Hips | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
| Weight | 8kg | 9.2kg | 10.2kg | 11.4kg | 12.6kg | 14.6kg |
Girls
3 to 16 years
| Measurement | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| Height | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm | 122cm | 128cm | 140cm | 152cm | 164cm | 170cm |
| Chest | 56cm | 57cm | 59cm | 61cm | 64cm | 67cm | 71cm | 75cm | 79cm | 82cm |
| Waist | 53cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm |
| Hips | 57cm | 60cm | 63cm | 65cm | 68cm | 71cm | 77cm | 83cm | 89cm | 91cm |
| Leg Length | 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 58cm | 61cm | 66cm | 72cm | 78cm | 81cm |
Boys
3 to 16 years
| Measurement | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–16 |
| Height | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm | 122cm | 128cm | 134cm | 140cm | 146cm | 152cm | 158cm | 164cm | 170cm |
| Chest | 56cm | 57cm | 59cm | 61cm | 64cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm | 79cm | 82cm |
| Waist | 53cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 71cm |
| Hips | 57cm | 60cm | 63cm | 65cm | 68cm | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm | 86cm | 89cm | 91cm |
| Leg Length | 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 58cm | 61cm | 63.5cm | 66cm | 69cm | 72cm | 75cm | 78cm | 81cm |
On mobile, swipe across the tables to see all measurements.